Leírás
Habotest HT112B multiméter
A HT112B egy ultravékony, következő generációs intelligens multiméter. Nagy, 2,88 hüvelykes kijelzővel és szilikon gombokkal felszerelt - egyszerű és kényelmes a használata. Különböző paraméterek pontos mérését teszi lehetővé. Kompakt és könnyű – LED-es zseblámpával is rendelkezik, amely lehetővé teszi, hogy sötét helyeken is dolgozzon. Tápellátásához 2 db CR2302 3V elem szükséges.
Tökéletesen átgondolt dizájn
Ezt a praktikus multimétert úgy tervezték, hogy maximális kényelmet biztosítson Önnek. Kicsi és praktikus - vastagsága mindössze 1,9 cm. A 2,88 hüvelykes kijelző kényelmes hozzáférést biztosít minden fontos információhoz. A nagyméretű, szilikon gombok megkönnyítik a készülék használatát.
Nagyszerű tulajdonságok
A Habotest márkájú multiméter hihetetlen pontosságával tűnik ki. Pontosan méri többek között az AC és DC feszültséget, ellenállást és kapacitást. A kábel tevékenységét is felismeri. Segítségével tesztelheti a diódákat, ellenőrizheti a folytonosságot és a valódi RMS értéket. Lehetővé teszi az érintés nélküli feszültségérzékelést (NCV). A HT112B intelligens működéssel és ACV automatikus felismeréssel rendelkezik.
Felhasználóbarát
Ezzel még nincs vége a multiméter előnyeinek. A beépített LED-es zseblámpa erős megvilágítást biztosít, ha sötét helyiségekben dolgozik. A puha védőtok nemcsak megvédi a készüléket a sérülésektől, hanem megkönnyíti a szállítását és tárolását is. A HT112B elem cseréje gyerekjáték – nem okoz gondot.
Műszaki adatok:
Gyártó | Habotest | |
---|---|---|
Modell | HT112A | HT112B |
DC feszültség mérési tartomány | 2V / 30V / 200V / 600V ± (0,5% + 3) | 60mV / 600mV / 6V / 60V / 600V ± (0,5% + 3) |
AC feszültség mérési tartomány | 2V / 30V / 200V / 600V ± (1,0% + 3) | 60mV / 600mV / 6V / 60V / 600V ± (1,0% + 3) |
DC áram mérési tartomány | 20 mA / 200 mA / 600 mA ± (1,2% + 5) | 6000 uA / 60 mA / 600 mA ± (1,2% + 5) |
AC áram mérési tartománya | 20 mA / 200 mA / 600 mA ± (1,5% + 5) | 6000 uA / 60 mA / 600 mA ± (1,5% + 5) |
Ellenállás mérési tartomány | 200 ꭥ / 2 kꭥ / 20 kꭥ / 200 kꭥ / 2 Mꭥ / 20 Mꭥ ± (1,0% + 5) | 600 ꭥ / 6 kꭥ / 60 kꭥ / 600 kꭥ / 6 Mꭥ / 60 Mꭥ, ± (1,0% + 5) |
Kapacitás mérési tartomány | Nem alkalmazható | 6 nF / 60 nF / 600 nF / 6 μF / 60 μF / 600 μF / 6 mF / 60 mF ± (4,0% + 5) |
Frekvencia mérési tartomány | Nem alkalmazható | 10 Hz / 100 Hz / 1000 Hz / 10 kHz / 100 kHz / 1000 kHz / 10 MHz ± (1,0% + 5) |
A munkaciklus mérési tartománya | Nem alkalmazható | 1% ~ 99%, ± (3,0% + 5) |
Számlálások száma | 2000 | 6000 |
Tartományok kiválasztása | Automatikus | Automatikus |
SMART funkció | Igen | Igen |
A kimeneti áram automatikus azonosítása | Igen | Igen |
Élő teszt | Igen | Igen |
NCV | Igen | Igen |
Dióda tesztelés | Igen | Igen |
Folytonosság | Igen | Igen |
Adattárolás | Igen | Igen |
Valódi RMS érték | Igen | Igen |
Kiégett biztosíték jelző funkció | Igen | Igen |
Alacsony akkumulátor jelző | Igen | Igen |
Automatikus kikapcsolás | Igen | Igen |
Háttérvilágítás | Igen | Igen |
Egy zseblámpa | Igen | Igen |
Erő | 2x CR2032 3V elem (tartozék) | 2x CR2032 3V elem (tartozék) |
Biztonság | EN61010-2-030; EN61010-2-033, EN61326-1 CAT III 600V |
EN61010-2-030; EN61010-2-033, EN61326-1 CAT III 600V |